TABELA DOPUSZCZALNYCH WYMIARÓW POJAZDÓW W KRAJACH EUROPEJSKICH | |||
STRONA GŁÓWNA > wykazy < |
Państwo | Wysokość (m) | Szerokość (m) |
Długość (m) | Naciski osiowe (t) | DMC (t) |
|||
pojazd silnikowy |
pojazd członowy |
pociąg drogowy |
single (nienapęd.) |
tandem |
(a) Austria | 4,00 | 2,50 (a) | 12,00 | 16,50 | 18,35 | 10,00 | 20,00 (b) | 38,00 (c) |
(AL) Albania | 4,00 | 2,60 | 12,00 (d) | - | 18,00 | - | - | 40,00 |
(AZ)Azerbejdżan | 4,00 | 2,50 | 12,00 | - | 18,00 | 10,00 | 18,00 | - |
(B) Belgia | 4,00 | 2,60 (e) | 12,00 | 16,50 | 18,35 | 10,00 | 20,00 | 44,00 |
(BG) Bułgaria | 4,00 | 2,50 (a) | 12,00 | 16,50 | 20,00 | 10,00 | 20,00 | 38,00 |
(BY) Białoruś | 4,00 | 2,50 (a;f) | - | 20,00 | 20,00 | 10,00 | 18,00 | 36,00 |
(CH) Szwajcaria | 4,00 | 2,50 (a) | 12,00 | 16,50 | 18,35 | 10,00 | 20,00 (b) | 34,00 |
(CY) Cypr | 4,00 | 2,50 (a) | 12,00 | 16,50 | 18,35 | 6,00 | 18,00 | 31,00 |
(CZ) Czechy | 4,00 | 2,55 (a) | 12,00 | 16,50 | 18,35 | 10,00 | 20,00 (b) | 48,00 |
(D) Niemcy | 4,00 | 2,55 (a) | 12,00 | 16,50 | 18,75 | 10,00 | 20,00 (b) | 40,00 (h) |
(DK) Dania | 4,00 | 2,55 (a) | 12,00 | 16,50 | 18,75 | 10,00 | 18,00 (b) | 48,00 |
(E) Hiszpania | 4,00 | 2,55 (a) | 12,00 | 16,50 | 18,75 | 10,00 | 18,00 (b) | 40,00 (h) |
(EST) Estonia | 4,00 | 2,50 (a) | 12,00 | 16,50 | 18,35 | 10,00 (i) | 20,00 (b) | 40,00 (h) |
(F) Francja | (j) | 2,55 (a) | 12,00 | 16,50 | 18,75 | 13,00 | 21,00 | 40,00 (h) |
(FIN) Finlandia | 4,00 | 2,60 | 12,00 | 16,50 | 18,35 | 10,00 | 20,00 (b) | 53,00 |
(GB)Wlk. Brytania | (j) | 2,55 (a) | 12,00 | 16,50 | 18,35 | 10,17 (k) | 20,00 (b;l) | 38,00 |
(GBZ) Giblartar | 4,10 | 2,50 | 11,00 | 15,50 | 15,50 | 10,00 | 16,00 | 32,00 |
(GR) Grecja | 4,00 | 2,50 (a) | 12,00 | 16,50 | 18,35 | 10,00 | 20,00 (m) | 40,00 (h) |
(H) Węgry | 4,00 | 2,50 | 12,00 | 16,50 | 18,35 | 10,00 | 16,00 | 40,00 |
(I) Włochy | 4,00 (o) | 2,55 (a) | 12,00 | 16,50 | 18,75 | 12,00 | 19,00 | 44,00 |
(KZ) Kazachstan | 4,00 | 2,50 | - | 20,00 | 24,00 | - | 10,30 | 30,00 |
(L) Luksemburg | 4,00 | 2,60 (e) | 12,00 | 16,50 | 18,35 | 10,00 | 20,00 | 44,00 |
(LT) Litwa | 4,00 | 2,50 (a) | 12,00 | 16,50 | 18,35 | 10,00 | 20,00 (b) | 40,00 (h) |
(LV) Łotwa | 3,80 | 2,50 | 12,00 | 20,00 | 20,00 | 10,00 | 18,00 | 40,00 (g) |
(MA) Maroko | 4,00 | 2,50 (a) | 11,00 | 16,50 | 18,00 | 13,00 | 21,00 | 38,00 |
(MD) Mołdawia | 4,00 | 2,50 | - | 20,00 | 20,00 | 10,00 | 16,00 | 36,00 |
(MK) Macedonia | 4,00 | 2,50 | 12,00 | 16,50 | 18,00 | 10,00 | 16,00 | 40,00 |
(N) Norwegia | (j) | 2,55 (a) | 12,40 | 17,00 | 18,50 | 10,00 | 20,00 | 50,00 |
(NL) Holandia | 4,00 | 2,60 (e) | 12,00 | 16,50 | 18,75 | 10,00 | 20,00 | 50,00 |
(P) Portugalia | 4,00 | 2,50 (a) | 12,00 | 16,50 | 18,35 | 10,00 | 20,00 | 40,00 (h) |
(PL) Polska | 4,00 | 2,50 (a) | 12,00 | 16,50 | 18,35 | 10,00 | 16,00 | 42,00 |
(RO) Rumunia | 4,00 | 2,55 (a) | 12,00 | 16,50 | 18,75 | 10,00 (g) | 16,00 (g) | 40,00 (g) |
(RUS) Rosja | 4,00 | 2,55 (a) | 12,00 | 20,00 | 20,00 | 10,00 | - | 38,00 |
(S) Szwecja | (j) | 2,60 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 10,00 | 19,00 | 60,00 |
(SK) Słowacja | 4,00 | 2,50 | 12,00 | 15,50 | 18,00 | 10,00 | 18,00 | 48,00 |
(SLO) Słowenia | 4,00 | 2,55 (a) | 12,00 | 16,50 | 18,75 | 10,00 | 20,00 | 40,00 (h) |
(TN) Tunezja | 4,00 | 2,50 | 11,00 | 15,00 | 18,00 | 13,00 | 21,00 | 35,00 |
(TR) Turcja | 4,00 | 2,50 (a) | 12,00 (d) | 16,00 | 18,00 | 13,00 | 19,00 | 42,00 |
(UA) Ukraina | 4,00 | 2,50 | 12,00 | 20,00 | 20,00 | 10,00 | 16,00 | 36,00 |
LEGENDA :
TABELA DOPUSZCZALNYCH WYMIARÓW POJAZDÓW W KRAJACH
EUROPEJSKICH
a - samochód chłodnia: 2,60 m
b - stosuje się w przypadku przyczep lub naczep; pojazd silnikowy
z zawieszeniem pneumatycznym: 19,00 t
c - transport kontenerowy: 42 t
d - w przypadku 3- lub więcej osiowych pojazdów silnikowych; w
innych przypadkach przyjmuje się mniejsze wartości nominalne
e - zastosowanie w przypadku pojazdów chłodni jak również dla
pojazdów obciążonych ładunkiem większym niż 10 t; dla innych
pojazdów obciążonych ładunkiem 10 t lub
mniejszym przyjmuje się mniejsze wartości nominalne
f - pojaz silnikowy, typu Kraz: 2,63 m
g - zastosowanie w przypadku szczególnych kategorii dróg (np.
międzynarodowe szlaki drogowe);
gdzie indziej- przyjmuje się mniejsze wartości nominalne
h - transport kontenerowy: 44 t
i - z bliźniaczymi oponami
j - brak powszechnych ograniczeń
k - z bliźniaczymi lub szerokimi oponami, w innych przypadkach
9,2 t
l - dla pojazdów zarejestrowanych w lub po 1 stycznia 1993
r.
m -stosuje się w przypadku przyczep lub naczep; pojazd silnikowy
z zawieszeniem pneumatycznym: 18 t
n - w przypadku 3- lub więcej osiowych przyczep; w innych
przypadkach przyjmuje się mniejsze wartości nominalne
o - dla transportu kontenerowego / żywych zwierząt 4,30 m
p - dla pojazdów zarejestrowanych od połowy 1985 r.
q - zależy od rozstawu osi
Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved